-
CNC που επεξεργάζεται το πρωτότυπο στη μηχανή
-
CNC πλαστικό πρωτότυπο
-
CNC ABS διαμόρφωση πρωτοτύπου
-
τρισδιάστατο πρωτότυπο εκτύπωσης
-
Πλαστική γρήγορη διαμόρφωση πρωτοτύπου
-
Πρωτότυπο φορμών σιλικόνης
-
Πρωτότυπο ρομπότ
-
Υπηρεσία επεξεργασίας μετάλλων φύλλων
-
Πρωτότυπο ιατρικών συσκευών
-
Καταναλωτικά ηλεκτρονικά πρωτοτύπων
-
Αυτοκίνητη γρήγορη διαμόρφωση πρωτοτύπου
-
πλαστική φόρμα εγχύσεων
-
Άτομο γκοϋαβώνΗ υπηρεσία παρεχόμενη ήταν καταπληκτική. Γρήγορη παράδοση, ποιοτικές τρισδιάστατες τυπωμένες ύλες και πραγματικά καλή τιμή. Ο Ζωή ήταν πραγματικά χρήσιμος και κατάλαβε τις ανάγκες μου. Θα διατάζει περισσότερα μέρη για το πρόγραμμά μας σύντομα!
-
JerryΟ χρόνος παράδοσης είναι γρήγορος, και πολύ σημαντικός: η σταλμένη αντιστοιχία προϊόντων πάντα η διαταγή. Τους εμπιστεύομαι επειδή δεν ήμουν ποτέ με τους.
-
Manuel ProbstΚαλή υποστήριξη, γρήγορη απάντηση….οποιαδήποτε προβλήματα θα λυθούν γρήγορα
επεξεργασία μετάλλων φύλλων ακρίβειας 0.005mm για το αυτοκίνητο υλικού κατασκευής σκεπής
Όνομα | επεξεργασία μετάλλων φύλλων ακρίβειας 0.005mm για το αυτοκίνητο υλικού κατασκευής σκεπής | Υλικό | Αργίλιο, ανοξείδωτο, ορείχαλκος, τιτάνιο, σίδηρος |
---|---|---|---|
Πάχος | 0.5mm~ 25.0mm | Διάσταση | Σαν αίτημα των πελατών |
Επεξεργασία επιφάνειας | Επίστρωμα σκονών, υποβολή σε ανοδική οξείδωση, καυτός γαλβανισμός, στίλβωση, βούρτσα | Χρώμα | Μαύρος, γκρίζος, κόκκινος, κίτρινος, άσπρος, μπλε |
Τύπος κατασκευής | Το λέιζερ μετάλλων φύλλων έκοψε την κάμψη διπλώνοντας την επεξεργασία σφράγισης | Συσκευασία | Χαρτοκιβώτιο |
Τύπος | Επεξεργασία φύλλων αλουμινίου | ||
Υψηλό φως | επεξεργασία μετάλλων φύλλων 0.005mm για το αυτοκίνητο,επεξεργασία μετάλλων φύλλων ακρίβειας 0.005mm,επεξεργασία φύλλων αλουμινίου 0.005mm |
επεξεργασία μετάλλων φύλλων ανοξείδωτου σφράγισης εξωτερικής διαμέτρου αρσενηκού σπειρώματος cOem συνήθειας
Πλεονέκτημα
1. Εκτενείς εμπειρία & πείρα για να βεβαιώσει κάθε απαίτηση του πελάτη κατανοητή και που καλύπτεται.
2. Προηγμένες εγκαταστάσεις για να εγγυηθεί την ακρίβεια και την αξιοπιστία του μέρους.
3. Ενσωματωμένο ποιοτικό σύστημα (ISO9001) για να εξασφαλίσει συνεπή υψηλό - ποιότητα.
4. Αδύνατη κατασκευή για να βελτιώσει την παραγωγή & χαμηλό τον κάτω το κόστος στους πελάτες οφελών.
5. Γρήγορη απάντηση στις απαιτήσεις του πελάτη & το σύντομο χρόνο χρόνου περιστροφής να κερδηθεί χρόνος του πελάτη στο στάδιο πρωτοτύπων.
6. Η μικρή & διαταγή μιγμάτων είναι αποδεκτή.
7 . Εύκαμπτοι όροι πληρωμής: Πληρώστε στην παράδοση ή η μηνιαία ισορροπία είναι διαπραγματεύσιμη.
Τεχνικό Datas
Υλικό | ανοξείδωτο, χάλυβας άνθρακα, χάλυβας κραμάτων, ορείχαλκος, αργίλιο, κράμα ψευδάργυρου, όλκιμος σίδηρος, φαιός σίδηρος, κ.λπ., σύμφωνα με τα σχέδια πελατών και τις προδιαγραφές. | ||||||||||
Διαδικασία ρίψης | Ρίψη κολλοειδούς διαλύματος πυριτίου, σύνθετη ρίψη, διαλυτή ρίψη γυαλιού, ρίψη άμμου, ρίψη βαρύτητας, ρίψη κύβων ect. | ||||||||||
Πρόσθετη κατεργασία | στροφή, άλεση, διάτρυση, λείανση, πέρασμα κλωστής σε βελόνα, CNC που επεξεργάζονται στη μηχανή, κ.λπ. | ||||||||||
Επεξεργασία επιφάνειας | ανατίναξη άμμου, γυαλίζοντας, καλύπτοντας, όξινη επεξεργασία, υποβολή σε ανοδική οξείδωση, ζωγραφική, επίστρωμα σκονών, παθητικοποίηση, electropolishing ect. | ||||||||||
Ανοχή | διάσταση +/--0.02mm, διάμετρος +/--0.005mm σχεδιαγράμματος τρυπών. | ||||||||||
Έκθεση διαθέσιμη | Υλική χημική έκθεση compsition, μηχανική έκθεση ιδιοκτησίας και έκθεση dimenal | ||||||||||
Επίπεδο ΙΙΙ PPAP έγγραφα | Διαθέσιμος | ||||||||||
Λογισμικό σχεδίων | PRO/E, αυτόματο CAD, γλίστρησε την εργασία, UG, κ.λπ. | ||||||||||
Χρονική ανοχή | 30-45 ημέρες | ||||||||||
Συσκευασία | συσκευάζοντας όχι περισσότερων από 35lbs ανά το caton, την παλέτα ή κλουβί έξω από τη συσκευασία. | ||||||||||
Εφαρμογή | Μέρη βιομηχανικών μηχανημάτων, θαλάσσιο υλικό, μέρη τοποθετήσεων σωληνώσεων, υφαντικά μέρη μηχανημάτων, μέρη αθλητικής εγκατάστασης, πνευματικά μέρη εργαλείων, ρευστά μέρη εξοπλισμού, μέρη κραμάτων χαλκού, μέρη μηχανημάτων τροφίμων, μέρη αυτοκινήτου, μέρη ανελκυστήρων, μέρη αεροσυμπιεστών, ηλεκτρικά εξαρτήματα μηχανημάτων συναρμολογήσεων μηχανών & υλικού, μεταλλείας & κίνησης της γης, σώμα αντλιών και βαλβίδα |
Εικόνες